Isolatore di tipu pinpò esse fattu di ceramica, porcellana, polimeru, vetru o gomma siliconica.Per tensioni più bassu
un tipu di insulators sò abbastanza, Per l'appiecazione di più altu voltage, insulators pin più forte
cum'è dui pezzi o trè tippi di pezzi sò necessarii.
Avete da cunsiderà sceglie un affidabileisolante di pinfabricatore in Cina.Cumprà da u megliu
U fabricatore vene cun una serie di benefici.Prima, sarete assicurati di insulators pin di qualità per
a linea di u polu.Quessi sò insulatori chì sò custruiti di materiali di qualità è cuncepiti à a massima precisione.
L'insulatori di porcellana sò l'insulatori più appiicati in i sistemi di trasmissione è distribuzione elettrica.
Da i substazioni di mare salatu à l'installazione petrochimica altamente corrosiva longu à l'equatori, a porcellana
L'isolatori permettenu u funziunamentu cuntinuatu à e tensioni disignate.Sapete più nantu à a nostra porcellana
insulators sottu.
L'insulatori di a postazione di a stazione di porcellana sò preferiti da Utilities in u mondu perchè ùn sò micca mantenimentu
è offre caratteristiche elettriche è meccaniche superiori.L'isolatori di Porcelain Station Post sò i
scelta ideale per interruttori di alta tensione è applicazioni di supportu di bus di sottostazione.
AS CLASSE | LP.LV | SLP/11/180 | SLP/22/420 | SLP/33/534 | ALP/11/275 | ALP/22/450 | |
Tensione nominale, kV | - | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | |
Distanza di fuga, mm | - | 180 | 420 | 534 | 275 | 450 | |
Dimensioni, mm | H - Altezza | 91 | 110 | 170 | 200 | 160 | 203 |
D-diametru | 82 | 150 | 229 | 250 | 150 | 160 | |
Diametru di u collu N | 50 | 76 | 113 | 113 | 76 | 76 | |
R1 - Top Groove Radius | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
R2-Side Grooves Radius | 14 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | |
Forma di filu, mudellu | B | A | C | C | C | C | |
Forza cantilever, kN | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | |
Frequenza di putenza Sopporta Tensione Wet, kV | - | 28 | 50 | 70 | 28 | 50 | |
Resistenza à l'impulsu di l'illuminazione, kV | - | 95 | 145 | 200 | 95 | 145 | |
Spindle cunsigliatu | 1 | A/130/7 | C/200/11 | C/200/7 | C/150/7 | C/200/11 |
Tempu di Postu: 12-Jan-2022